Molicular sive jz-zhf
Isapejuwe
O le ni imudani omi ni agbara ni eto eto fifọ, yago fun omi mimu lati didi ati awọn Vanpression
Alaye
Ohun ini | Ẹyọkan | Jz-zpf5 | Jz-zrf7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
Iwọn opin | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Omi isotiIkorandura | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Awọsanma | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Agbara fifọ | ≥g / milimita | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Iwọn iṣiro (gbẹ) | ≥n / pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
IfiyesiOṣuwọn (ọriniinitutu) | ≤WT% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ọrinrin | ≤WT% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Ohun ini | ≤WT% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Idi | Kg / agba | 175 | 175 | 180 | 175 |
Tadi ipa | / | R12, R22 | R134AIfunCfc-12 | Firiji atẹgun airFiriji ọkọ ayọkẹlẹ | R407C R410A |
Package package
Awọn ilu 175Kg / Irin
Akiyesi
Ọja naa bii iyọrisi ko le ṣe afihan ni ita gbangba ati pe o yẹ ki o wa ni fipamọ ni ipo gbigbẹ pẹlu package Aisan Air.