Sieve molikula JZ-ZRF
Àpèjúwe
Ó lè fa omi tó kù nínú ètò ìtútù mọ́ra dáadáa, ó lè yẹra fún omi tó kù láti dì, kí ó sì dí àwọn capillaries tàbí àwọn fáfà ìfẹ̀sí. Ó tún lè dènà omi tó ń jáde láti padà sí compressor, ó sì lè dáàbò bo compressor kúrò nínú ìbàjẹ́ tí òòlù omi ń fà.
Ìlànà ìpele
| Àwọn dúkìá | Ẹyọ kan | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Iwọn opin | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Omi ti o duroFífàmọ́ra | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Ìwọ̀n Púpọ̀ | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Agbára Fífọ́ | ≥g/mililita | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Oṣuwọn gbigba silẹ (gbẹ) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| Ìfàsẹ́yìnOṣuwọn (ọriniinitutu) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ọrinrin Apo | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Àwọn dúkìá | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Àpò | Kg/agba | 175 | 175 | 180 | 175 |
| Ohun èlò ìfàyà tí a lò | / | R12,R22 | R134aButaneCFC-12 | Fíríìjì Afẹ́fẹ́Fìríìjì ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ | R407C R410a |
Àpò Boṣewa
175kg/ìlù irin
Àkíyèsí
A ko le fi ọja naa han ni afẹfẹ gbangba ati pe o yẹ ki o wa ni ipamọ ni ipo gbigbẹ pẹlu apo idabobo afẹfẹ.

