Alumina JZ-K1 ti a mu ṣiṣẹ
Àpèjúwe
A fi aluminiomu oxide (alumina; Al2O3) ṣe é
Ohun elo
1. Ohun èlò ìgbóná: gbígbẹ afẹ́fẹ́, gbígbẹ àwọn ohun èlò itanna, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn ohun elo ti o wulo: gbigbẹ afẹfẹ, mimọ ipinya afẹfẹ, ẹrọ ina nitrogen, ati bẹbẹ lọ.
2. Olùgbé ẹ̀rọ ayárabí
Ìlànà ìpele
| Àwọn dúkìá | Ẹyọ kan | JZ-K1 | |||||||
| Iwọn opin | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Ìwọ̀n Púpọ̀ | ≥g/mililita | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| Agbègbè Ilẹ̀ | ≥m2/g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Iwọn iho | ≥ml/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Fọra Agbára | ≥N/Pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| LOI | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Oṣuwọn gbigba silẹ | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Àpò Boṣewa
25 kg/àpò tí a hun
150 kg/ìlù irin
Àkíyèsí
A ko le fi ọja naa han ni afẹfẹ gbangba ati pe o yẹ ki o wa ni ipamọ ni ipo gbigbẹ pẹlu apo idabobo afẹfẹ.

